来源:中细软 编辑:深圳中细软 时间:2017-11-10
国家高新技术企业认定,对于企业而言,并不陌生。但是,对于自身企业是否符合评定标准,其实心里也是没个谱的。
下面为你罗列高企认定那些重要的指标项,以及重要打分点。
一级指标 | 二级指标 | 评价 | 权重 |
核心自主知识产权 30分 | 技术先进程度≤8分 | 高 | 7-8分 |
较高 | 5-6分 | ||
一般 | 3-4分 | ||
较低 | 1-2分 | ||
无 | 0分 | ||
对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用≤8分 | 高 | 7-8分 | |
较高 | 5-6分 | ||
一般 | 3-4分 | ||
较低 | 1-2分 | ||
无 | 0分 | ||
知识产权数量≤8分 | 1项及以上(Ⅰ类) | 7-8分 | |
5项及以上(Ⅱ类) | 5-6分 | ||
3~4项(Ⅱ类) | 3-4分 | ||
1~2项(Ⅱ类) | 1-2分 | ||
0项 | 0分 | ||
知识产权获得方式≤6分 | 自主研发 | 1-6分 | |
受让、受赠和并购等 | 1-3分 | ||
企业制定国家标准、行业标准、检测方法、技术规范情况(参考条件,最多加2分)≤2分 | 是 | 1-2分 | |
否 | 0分 | ||
企业成长性 20分 | 净资产增长率=0.5*(17/16+16/15)-1 | ≥35% | 9-10分 |
≥25% | 7-8分 | ||
≥15% | 5-6分 | ||
≥5% | 3-4分 | ||
>0 | 1-2分 | ||
≤0 | 0分 | ||
销售收入增长率=0.5*(17/16+16/15)-1 | ≥35% | 9-10分 | |
≥25% | 7-8分 | ||
≥15% | 5-6分 | ||
≥5% | 3-4分 | ||
>0 | 1-2分 | ||
≤0 | 0分 | ||
研究开发组织管理水平 20分 | 制定企业研究开发组织管理制度,建立研发投入核算体系,编制研发费用辅助账 | 研究开发组织管理制度 | |
研发投入核算体系 | |||
研发费用辅助账 | |||
设立内部研发机构并具备相应科研条件,开展产学研合作 | 设立内部研发机构并具备相应科研条件 | ||
开展多种形式产学研合作 | |||
建立科技成果转化的组织实施与激励奖励制度,建立开放式的创新创业平台 | 建立科技成果转化的组织实施与激励奖励制度 | ||
建立科技人员培养进修、职工技能培训、优秀人才引进政策,人才绩效评价奖励制度 | 建立开放式的创新创业平台 | ||
科技成果转化能力 30分 | 近3年科技成果转化年平均数 | 转化能力强,≥5项 | 25-30分 |
转化能力较强,≥4项 | 19-24分 | ||
转化能力一般,≥3项 | 13-18分 | ||
转化能力较弱,≥2项 | 7-12分 | ||
转化能力弱,≥1项 | 1-6分 | ||
转化能力无,O项 | 0分 |
企业也可扫描以下二维码进行自测!